measurement chart
Measurement Chart for bridal lingerie
Nz Size 8: Bust 80cms, Waist 60cms, Hips 89cms.
Nz Size 10: Bust 85cms, Waist 65cms, Hips 94cms.
Nz Size 12: Bust 90cms, Waist 70cms, Hips 99cms.
Nz Size 14: Bust 95cms, Waist 75cms, Hips 104cms.
Nz Size 16: Bust 100cms, Waist 80cms, hips 109cms.
Nz Size 18: Bust 105cms, Waist 85cms, Hips 114cms.
Small (NZ Sz10) Bust: 81-86cm Waist: 58-64cm Hips: 86-91cm
Medium (NZ Sz12) Bust: 86-94cm Waist: 64-71cm Hips: 91-99cm
Large (NZ Sz14) Bust: 99-102cm Waist: 71-79cm Hips: 99-104cm
XL (NZ Sz16) Bust: 99-107cm Waist: 79-86cm Hips: 104-112cm
XXL (NZ Sz18) Bust: 107-117cm Waist: 87-94cm Hips: 112-119cm
XXXL (NZ Sz20-22) Bust: 117-122cm Waist: 94-102cm Hips: 119-127cm
XXXXL (NZ Sz24) Bust: 124-128cm Waist: 132-136cm Hips: 129-133cm
ONE SIZE (NZ Sz10-14) FITS MOST Bust: 86-102cm Waist: 94-102cm Hips: 90-104cm
US size conversion to fit NZ sizing below
Sizes:
6 - Bust: 32" Waist: 25" Hip: 36"
8 - Bust: 34" Waist: 26" Hip: 37"
10 - Bust: 36" Waist: 28" Hip: 39"
12 - Bust: 38" Waist: 30" Hip: 41"
14 - Bust: 40" Waist: 32" Hip: 43"
16 - Bust: 42" Waist: 34" Hip: 45"
18 - Bust: 44" Waist: 36" Hip: 47"
20 - Bust: 47" Waist: 39" Hip: 50"
lingerie
Corset measurements(in inch):
Size_____Bust___Waist ___Hips
S(8-10) 32-34; 24-26; 34-36
M(10-12) 34-36; 26-28; 36-38
L(12-14) 36-38; 28-30; 38-40
xl(14-16) 38-40; 30-32; 40-42
Size S: Best fit A-B cup
Size M: Best fit B-C cup
Size L: Best fit B-C cup
Size XL: Best fit B-C cup









